2MP 42X Starlight IP zoom modul IPZM-8242U
Dimenzija
Specifikacija
| Model | DZM-8242U | |
| Optični | Senzor | 1/2,8" progresivni CMOS |
| Goriščna razdalja | 7,3-308 mm, 42X optični | |
| Vrednost zaslonke | F1,8-F6,5 | |
| Hitrost zaslonke | 1/25~1/100000 | |
| Osvetlitev | 0,005Lux @barvno, 0,0005Lux @B/W | |
| Vidni kot | Vodoravno: 42°-1° (Min.-Max.) | |
| Min.Razdalja | 1,2 m-1,5 m (min.-maks.) | |
| Hitrost povečave | 5s | |
| D/N premik | ICR, samodejno, barvno, belo/črno, čas, nadzor praga, rotacija | |
| Slika | Resolucija | Glavni tok: 50Hz: 25fps(1920x1080, 1280x720);60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720) |
| Dodatni tok: 50Hz: 25 sličic na sekundo (720x576, 352x288);60Hz: 30fps (720x480, 352x240) | ||
| Tretji tok: 50Hz: 25fps(720x576, 352x288)25fps;60Hz: 30fps(720x480, 352x240)30fps | ||
| Prilagoditev slike | Nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, prilagoditev odtenka | |
| Nastavitev slike | Zasebna maska, proti utripanju, odmegljevanje, koridorski način, ogledalo, vrtenje, BLC, HLC | |
| ROI | 4 območja | |
| Način ostrenja | Samodejno/ročno/enkratno ostrenje (samodejni način) | |
| Način osvetlitve | Samodejno/Ročno/Prioriteta zaklopa/Prednost nizke svetlobe/Prednost visoke svetlobe/Prednost zaslonke/Prepreči podvojene slike | |
| Ravnovesje beline | Samodejno 1/Samodejno 2/Notranji/Zunanji/Ročno/Natrijeva svetilka/Bela svetilka/Enkratno sledenje/Samodejno sledenje/Zaklepanje | |
| WDR | Super WDR, samodejni WDR, digitalna prilagoditev 0-100 | |
| DNR | 2D/3D | |
| Inicializacija objektiva | Vgrajena prioriteta zaklopa | |
| Digitalni zoom | 16X | |
| Sistemski način | PAL/NTSC | |
| Fmaziljenje | Pametna funkcija | Zaznavanje gibanja, vdor v območje, prečkanje črte, popravek popačenja, |
| Pametno zaznavanje | Maska za zasebnost | |
| Vmesnik | Video izhod | 30pin LVDS izhod (združljiv s SONY FCB-EH6300) |
| 36pinfpc BT1120 izhod (združljiv s HITACHI DI-SC110) | ||
| Komunikacijski vmesnik | Vmesnik RS232 (protokol VISCA) | |
| drugi | Delovna temp. | -20℃~+60℃ Vlažnost≤95% (brez kondenzacije) |
| Napajanje | DC12V±25% | |
| Slabosti moči | 2,5W~4,5W | |
| Dimenzija | 137,68*64*69,6 mm | |






